みなさんおはようございます!ぼくそらえもんです
いつもツイッターのフォローだったり実際に商品を買ってくれたりと、そらえもんの応援をしてくれてありがとうございます
今回紹介するマウスは
東プレから出ているHyperX Pulsefire FPS
HyperX Pulsefire FPS

メリット
- 形が隆起しているため大きい人が握りやすい
デメリット
- ゲーミングマウスの中では少し重いほう
目次
HyperX Pulsefire FPSのスペック
- 最大16,000ネイティブDPIが可能なPixart 3389センサー
- 重さ95g
- 6つのボタン
- HyperX Ngenuityソフトウェアでカスタマイズ
かなり安いですね
HyperX Pulsefire FPSを他のマウスと比較
他の企業のマウス | HyperX Pulsefire FPS | |
重さ | 70g以内 | 95 |
金額 | 10000円以上 | 5500円 |
握りやすさ | 万人受け | 手が大きい人 |
HyperX Pulsefire FPSの製品情報
ブランド | HYPER X |
型番 | HX-MC003B |
マウスタイプ | ゲーミングマウス |
マウスデザイン | 右利き用 |
有線/無線 | ワイヤードタイプ |
カラー | 黒(ブラック) |
センサー方式 | オプティカル(光学式) |
センサー型番 | Pixart PMW3389 |
解像度 | 最大16000dpi (DPIプリセット:800/1600/3200DPI) |
最大トラッキング速度 | 450IPS |
最大加速度 | 50(G) |
動摩擦係数 | 0.13µ2 |
インターフェイス | USB |
最大USBレポートレート | 1000Hz |
スイッチ | オムロン製スイッチ |
総ボタン数 | 6 |
発光ユニット | 搭載 |
LEDカラー | RGB |
マウス寸法 | 127.60(D)mm x71.10(W)mm x41.90(H)mm |
マウス重量 | 95g(ケーブル含まず) 130g(ケーブル込み) |
ケーブル長 | 1.8m |
ケーブル表皮 | 編組(布巻)コード |
ソフトウェア | HyperX NGenuity |
保証期間 | 2年間 |
商品はこちら↓
まとめ
とにかく安くて大企業が作っているからもし壊れても安心して対応してくれるところがいいですね
コメント